Кольцевые изолированные кабельные наконечники KLAUKE из листовой меди, 10-150 мм2 (100 шт.)



Хотите первыми получать новости о скидках и специальных предложениях компании?

Кольцевые изолированные кабельные наконечники KLAUKE из листовой меди, 10-150 мм2 (100 шт.)

Назад
Кольцевые изолированные кабельные наконечники KLAUKE из листовой меди, 10-150 мм2 (100 шт.)
(0)
0 руб.
Артикул: klk6525

Цена 0 руб. за 1 шт

Количество
- + шт Купить
Полное описание
klauke.jpg

Кольцевые изолированные кабельные наконечники KLAUKE из листовой меди, 10 - 150 мм2

Изготовлены с насечкой для улучшения контакта, опрессовываются по изоляции. Способствуют быстрой сборке благодаря фиксации только головкой винта

Характеристики:

  • С насечкой для улучшения контакта
  • Пропайка шва твердым припоем в зоне опрессовки
  • Изолирующая манжета PA, не содержит галогенов

Материал - высококачественная электротехническая медь, Cu-ETP 

Поверхность - луженая


koltsevie_nakonechniki_chema.jpg
Сечение, мм Артикул d13 d2 d12 Gl1 I10 Cu Всего В упаковке, шт.
10 klk6525 8,6 5,3 6,7 34,0 19,0 0,27 0,27 100
10 klk6526 8,6 6,5 6,7 34,0 19,0 0,24 0,28 100
10 klk6528 8,6 8,4 6,7 37,5 19,0 0,29 0,33 100
10 klk65210 8,6 10,5 6,7 41,5 19,0 0,34 0,38 100
10 klk65212 8,6 13,0 6,7 45,5 19,0 0,42 0,46 100
16 klk6535 9,6 5,3 7,7 39,5 20,5 0,39 0,44 100
16 klk6536 9,6 6,5 7,7 39,5 20,5 0,38 0,43 100
16 klk6538 9,6 8,4 7,7 41,5 20,5 0,43 0,48 100
16 klk65310 9,6 10,5 7,7 43,5 20,5 0,50 0,55 100
16 klk65312 9,6 13,0 7,7 50,5 20,5 0,58 0,63 100
25 klk6545 13,0 5,3 11,0 40,0 20,0 0,75 0,84 50
25 klk6546 13,0 6,5 11,0 42,5 20,0 0,69 0,78 50
25 klk6548 13,0 8,4 11,0 43,0 20,0 0,75 0,84 50
25 klk65410 13,0 10,5 11,0 45,0 20,0 0,80 0,89 50
25 klk65412 13,0 13,0 11,0 51,0 20,0 0,92 1,00 50
25 klk65416 13,0 17,0 11,0 59,0 20,0 1,32 1,40 50
35 klk6556 15,0 6,5 12,7 44,0 22,5 1,01 1,14 50
35 klk6558 15,0 8,4 12,7 44,5 22,5 0,98 1,10 50
35 klk65510 15,0 10,5 12,7 46,5 22,5 1,00 1,12 50
35 klk65512 15,0 13,0 12,7 52,5 22,5 1,26 1,38 50
35 klk65516 15,0 17,0 12,7 54,5 22,5 1,55 1,67 50
50 klk6566 18,0 6,5 15,4 54,5 27,5 1,65 1,90 50
50 klk6568 18,0 8,4 15,4 60,5 27,5 1,65 1,90 50
50 klk65610 18,0 10,5 15,4 60,5 27,5 1,60 1,85 50
50 klk65612 18,0 13,0 15,4 60,5 27,5 1,80 2,05 50
50 klk65616 18,0 17,0 15,4 67,5 27,5 2,10 2,35 50
70 klk6576 20,0 6,5 17,4 61,5 30,5 2,60 2,90 50
70 klk6578 20,0 8,4 17,4 61,5 30,5 2,50 2,80 50
70 klk65710 20,0 10,5 17,4 66,5 30,5 2,50 2,80 50
70 klk65712 20,0 13,0 17,4 66,5 30,5 2,40 2,70 50
70 klk65716 20,0 17,0 17,4 70,5 30,5 2,70 3,00 50
95 klk65810 23,5 10,5 20,5 70,0 34,0 4,10 4,50 25
95 klk65812 23,5 13,0 20,5 70,0 34,0 3,90 4,40 25
95 klk65816 23,5 17,0 20,5 76,0 34,0 4,10 4,50 25
120 klk65910 26,7 10,5 23,5 79,0 36,0 5,60 6,10 25
120 klk65912 26,7 13,0 23,5 82,0 36,0 5,40 5,90 25
120 klk65916 26,7 17,0 23,5 90,0 36,0 5,80 6,30 25
150 klk66010 29,2 10,5 26,0 80,0 39,0 7,60 8,40 25
150 klk66012 29,2 13,0 26,0 83,0 39,0 7,60 8,40 25
150 klk66016 29,2 17,0 26,0 83,0 39,0 7,50 8,30 25
Назад

Наличие на складах





Пищевая

Энергетическая"

Химическая

Металлообработка

Нефтегазовая

ЖКХ

Сельскохозяйственная
{include file="engine/modules/ip.php"}